Temporada 2009
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Vasco | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 |
2º | Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 |
3º | Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | 20 |
4º | Atlético-GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | 20 |
5º | Portuguesa | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 |
6º | Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | 13 |
7º | São Caetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | 14 |
8º | Duque de Caxias | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 |
9º | Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | 1 |
10º | Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 |
11º | Ponte Preta | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | 7 |
12º | Bahia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 |
13º | Vila Nova | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 |
14º | Brasiliense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 |
15º | Ipatinga | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 |
16º | América-RN | 46 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 |
17º | Juventude | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 |
18º | Fortaleza | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 |
19º | Campinense | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 |
20º | ABC | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 |
__ Acesso Série A 2010
__ Rebaixados Série C 2010