Temporada 2009/2010
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Benfica | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | 58 |
2º | Braga | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 48 | 20 | 28 |
3º | Porto | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | 44 |
4º | Sporting | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 |
5º | Marítimo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 |
6º | Vitória de Guimarães | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 |
7º | Nacional | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | -10 |
8º | Naval | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 |
9º | União de Leiria | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 |
10º | Paços de Ferreira | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -4 |
11º | Academica | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 |
12º | Rio Ave | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 |
13º | Olhanense | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 46 | -15 |
14º | Vitória de Setúbal | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | -28 |
15º | Belenenses | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 44 | -21 |
16º | Leixões | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | -26 |
__ Classificados para UEFA Champions League 2011.
__ Qualificação UEFA Champions League 2011.
__ Classificados para Europa League.
__ Rebaixados.